ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR LICENCIAS AMBIENTALES Y DE APERTURA Y COMUNICACIÓN DE ACTIVIDAD 2010

Licencia Ambiental 2010.pdf

Publicado en el B.O.P de fecha 18 de Octubre de 2010, núm. 198

ARTICULO 6º.- TARIFAS.

 La determinación de la cuota se llevará a cabo conforme a los criterios que se especifican a continuación:

                   1.- Licencia Ambiental y de Apertura :

                  Se tendrá en cuenta la superficie ocupada por el local donde ser realice la actividad, de acuerdo con la siguiente escala:

       

SUPERFICIE                    IMPORTE EN EUROS

De más de 0 hasta 25 m2 … ……  …… 247,92 euros                    

De más de 25 hasta 50 m2 ……  …….. 330,35 euros                    

De más de 50 hasta 75 m2 ….  ………. 412,96 euros                    

De más de 75 hasta 100 m2   ………… 495,56 euros                    

De más de 100 hasta 125 m2 ………… 578,11 euros                    

De más de 125 hasta 150 m2 ………… 660,66 euros                    

De más de 150 hasta 175 m2 ………… 743,27 euros                    

De más de 175 hasta 200 m2 ………… 825,85 euros                    

De más de 200 hasta 300 m2 ………… 908,46 euros                    

De más de 300 hasta 400 m2 ………… 991,04 euros                    

De más de 400 hasta 500 m2 ………… 1.081,88 euros                 

De más de 500 hasta 750 m2 ………… 1.164,46 euros                 

De más de 750 hasta 1.000 m2 ……… 1.247,07 euros                 

De más de 1.000 hasta 1.500 m2 …… 1.329,62 euros                 

De más de 1.500 hasta 2.000 m2 …… 1.412,26 euros                 

De más de 2.000 hasta 2.500 m2 …… 1.494,78 euros                 

De más de 2.500 hasta 3.000 m2 …… 1.577,45 euros                 

De más de 3.000 hasta 3.500 m2 …… 1.660,00 euros                 

De más de 3.500 hasta 4.000 m2 …… 1.742,54 euros                 

De más de 4.000 hasta 4.500 m2 …… 1.825,15 euros                 

De más de 4.500 hasta 5.000 m2 …… 1.907,73 euros                 

De más de 5.000 m2……………………… 1.990,34 euros