HORARIOS DE INSTRUMENTOS 2018-2019
Instrumento | Profesor/a | Día | Hora | Aula |
Acordeón | Diego Alonso | 24 | 18.30 | 11 |
Canto | Jorge Rovira | 25 | 18.30 | 1 |
Clarinete | Miguel Ángel Esparcia | 24 | 19.00 | 3 |
Danza | María Martín | 24 | 18.30 | 20 |
Flauta Travesera | Alberto Marcos | 17 | 18.00 | 1 |
Guitarra Clásica | Luis Ricardo Gil | 27 | 20.00 | Salón Actos |
Guitarra Clásica | Mª de las Viñas Navarro | 27 | 19.30 | 1 |
Guitarra Eléctrica/Bajo | José Luis Curto | 24 | 19.00 | 2 |
Guitarra Flamenca | Jesús Martín | Contacto personal | ||
Música y Movimiento | Teresa Romero | 25 | 18.00 | 14 |
Percusión | A determinar
| 17 | 19.00 | Salón Actos |
Piano | Mª Paz Berrojo | 26 | 19.00 | 2 |
Piano | Paul Andrew Dolan | 25 | 19.00 | Salón Actos |
Piano | Elena García Quevedo | 25 | 19.00 | 2 |
Piano | Miguel Ángel Ozores | 25 | 18.00 | 3 |
Saxofón | Victórico Javier Domingo | 19 | 19.00 | Salón Actos |
Saxofón | Diego García Moreta | 24 | 19.00 | 1 |
Violín | Ana Mª Ozores | 25 | 19.30 | 3 |
Violoncello | Mª Yolanda Pérez
| 24 | 18.30 | 10 |
Trombón Tuba Bombardino | Mª José Úcar | 24 | 20.00 | 22 |
Trompa Trompeta | Jesús González
| 18 | 17.00 | 19 |
Trompeta | José Antonio Sánchez
| 26 | 18.00 | Banda |
